| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 12:55 | 12:57 | 2 分鐘 |
2 | 09:43 | 11:02 | 79 分鐘 | |
3 | 08:59 | 09:25 | 26 分鐘 | |
4 | 2024-11-22 | 10:50 | 10:54 | 4 分鐘 |
5 | 10:20 | 10:41 | 21 分鐘 | |
6 | 09:04 | 09:23 | 19 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 10:12 | 10:34 | 21 分鐘 |
8 | 2024-11-20 | 12:55 | 13:12 | 17 分鐘 |
9 | 12:39 | 12:53 | 14 分鐘 | |
10 | 12:37 | 12:37 | 1 分鐘 | |
11 | 11:19 | 12:35 | 76 分鐘 | |
12 | 09:08 | 11:08 | 120 分鐘 | |
13 | 2024-11-13 | 07:39 | 08:14 | 35 分鐘 |
14 | 2024-11-12 | 16:45 | 16:54 | 8 分鐘 |
15 | 16:37 | 16:41 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w522.ut5278.com ALL RIGHTS RESERVED. |